<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Топ 50 самых обсуждаемых брендов в микроблогах Twitter</title>
	<atom:link href="http://faqseo.net/archives/672/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faqseo.net/archives/672</link>
	<description>не только о SEO...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:20:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: 10 самых обсуждаемых брендов 2009 года &#124; FAQ Search Engine Optimization - SEO, блоги, деньги</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1841</link>
		<dc:creator>10 самых обсуждаемых брендов 2009 года &#124; FAQ Search Engine Optimization - SEO, блоги, деньги</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1841</guid>
		<description>[...] Хотя, если посмотреть с другой стороны и доверится Твиттеру, то видим совсем обратное. Apple смело занимает 4-ую [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Хотя, если посмотреть с другой стороны и доверится Твиттеру, то видим совсем обратное. Apple смело занимает 4-ую [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sergey</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1412</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 04:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1412</guid>
		<description>&lt;i&gt;Забавно было бы если бы подобная статистика появилась среди твитерян Рунета.&lt;/i&gt;
В России нет фирм типа Apple, есть разве что Газпром. Впрочем, видеть его в подобной статистике действительно было бы забавно.

Все было бы смешно, если бы не было так грустно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Забавно было бы если бы подобная статистика появилась среди твитерян Рунета.</i><br />
В России нет фирм типа Apple, есть разве что Газпром. Впрочем, видеть его в подобной статистике действительно было бы забавно.</p>
<p>Все было бы смешно, если бы не было так грустно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tweets that mention Топ 50 самых обсуждаемых брендов в микроблогах Twitter</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Топ 50 самых обсуждаемых брендов в микроблогах Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1402</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Khropaty Dima and Khropaty Dima, RUSTAM. RUSTAM said: RT @khropaty: Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter - http://faqseo.net/archives/672 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Khropaty Dima and Khropaty Dima, RUSTAM. RUSTAM said: RT @khropaty: Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter &#8211; <a href="http://faqseo.net/archives/672"  rel="nofollow">http://faqseo.net/archives/672</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интересное в сети выпуск 2 &#124; Мексиканский бомж</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>Интересное в сети выпуск 2 &#124; Мексиканский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1400</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интересно почитать (6.11.09) &#124; Блог Джалалова seo, заработок в интернете, блоггинг</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>Интересно почитать (6.11.09) &#124; Блог Джалалова seo, заработок в интернете, блоггинг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1397</guid>
		<description>[...] Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter Были проведены исследования, что 20% всех твитов содержат названия каких то брендов. Это можно легко проверить в поиске реального времени, который предоставляет Twitter своим пользователям, но посчитать практически не реально. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter Были проведены исследования, что 20% всех твитов содержат названия каких то брендов. Это можно легко проверить в поиске реального времени, который предоставляет Twitter своим пользователям, но посчитать практически не реально. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Мобильный блог &#187; Топ 50 самых обсуждаемых брендов в микроблогах Twitter</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>Мобильный блог &#187; Топ 50 самых обсуждаемых брендов в микроблогах Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1395</guid>
		<description>[...] Более подробно можно ознакомиться по этой ссылке [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Более подробно можно ознакомиться по этой ссылке [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Хропатый Дмитрий</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1393</link>
		<dc:creator>Хропатый Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1393</guid>
		<description>отличная картинка)) и правдивая...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличная картинка)) и правдивая&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seodummies.ru</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1392</link>
		<dc:creator>seodummies.ru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1392</guid>
		<description>и ещё картинка в тему http://seodummies.ru/2009/11/classic-twitting/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и ещё картинка в тему <a href="http://seodummies.ru/2009/11/classic-twitting/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/seodummies.ru');" rel="nofollow">http://seodummies.ru/2009/11/classic-twitting/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter &#124; Grabr</title>
		<link>http://faqseo.net/archives/672/comment-page-1#comment-1391</link>
		<dc:creator>Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter &#124; Grabr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://faqseo.net/?p=672#comment-1391</guid>
		<description>[...] Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter → faqseo.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Топ 50 самых обсуждаемых фирм в микроблогах Twitter → faqseo.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
